Resultado votación.
| RECETA | PARTICIPANTE | PUNTOS |
| Sopa de Caldillo | Fernando Merchán de Vera | 32 |
| Chorizo de Sábado | Mariví Pérez Pérez | 27 |
| Guiso de Cerdo con Manzanas | Juani Zambrano Zambrano | 25 |
| Bollos de Chicharrones | Oscar Vacas Zambrano | 21 |
| Costillas en Manteca | Fernando Merchán de Vera | 15 |
| Roscas Fritas | Noelia Vacas Zambrano | 11 |
| Morcilla con Pimientos y Tomates | Loli Nogales | 4 |
Nota: Los 50€ del premio han sido donados a APNASUREX – Asociación de Padres de Niños Autistas del Sur de Extremadura.


Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.